PASAR MALAM
PASAR PAGI
Bil | Nama Tempat | Hari Operasi | Masa Operasi | Lokasi Sebenar |
1 | Alor Setar | Sabtu, Ahad, Isnin | 5.00 Petang - 9.00 malam | Seberang Jalan Putra |
2 | Alor Setar | Selasa, Rabu | 5.00 Petang - 9.00 malam | Pasific |
3 | Kuala Kedah | Khamis | 5.00 Petang - 9.00 malam | Kuala Kedah |
4 | Langgar | Rabu | 5.00 Petang - 9.00 malam | Langgar |
5 | Alor Setar | Khamis | 5.00 Petang - 9.00 malam | Radin (Mergong Jaya) |
6 | Alor Setar | Jumaat | 5.00 Petang - 9.00 malam | Taman Nuri |
7 | Alor Setar | Isnin | 5.00 Petang - 9.00 malam | Taman Aman |
8 | Alor Setar | Jumaat | 5.00 Petang - 9.00 malam | Pantai Johor |
9 | Alor Setar | Jumaat | 5.00 Petang - 9.00 malam | Kuala Sungai |
10 | Alor Setar | Selasa | 5.00 Petang - 9.00 malam | Tandop |
11 | Jabi | Jumaat | 5.00 Petang - 9.00 malam | Santap (Jabi) |
12 | Alor Setar | Ahad | 5.00 Petang - 9.00 malam | Peremba (Hadapan Pasar Besar) |
13 | Simpang Empat | Ahad | 5.00 Petang - 9.00 malam | Simpang Empat |
14 | Alor Setar | Setiap Hari | 5.00 Petang - 9.00 malam | Simpang Kuala |
15 | Pokok Sena | Ahad, Khamis | 5.00 Petang - 9.00 malam | Kedondong |
16 | Kuala Kedah | Jumaat | 5.00 Petang - 9.00 malam | Taman Bersatu |
17 | Pokok Sena | Selasa | 5.00 Petang - 9.00 malam | Bt. 13, Pokok Sena |
18 | Alor Setar | Isnin | 5.00 Petang - 9.00 malam | Belakang Sime Tyre |
19 | Kota Sarang Semut | Sabtu | 5.00 Petang - 9.00 malam | Kota Sarang Semut |
20 | Alor Setar | Sabtu | 5.00 Petang - 9.00 malam | Uptown Stadium Darulaman |
PASAR PAGI
Bil. | Nama Tempat | Hari Operasi | Masa Operasi | Lokasi Sebenar |
1 | Alor Setar | Ahad | 8.00 Pagi - 1.00 Tghari | Anak Bukit |
2 | Alor Setar | Selasa | 8.00 Pagi - 1.00 Tghari | Kota Sarang Semut |
3 | Pokok Sena | Sabtu | 8.00 Pagi - 1.00 Tghari | Pokok Sena |
4 | Langgar | Isnin | 8.00 Pagi - 1.00 Tghari | Langgar |
5 | Alor Setar | Setiap Hari | 8.00 Pagi - 1.00 Tghari | Kampung Berjaya, Mergong |
6 | Simpang Empat | Khamis | 8.00 Pagi - 1.00 Tghari | Simpang Empat |
7 | Alor Setar | Jumaat, Sabtu | 8.00 Pagi - 1.00 Tghari | Peremba ( Hadapan Pasar Besar ) |
8 | Alor Setar | Setiap Hari | 8.00 Pagi - 1.00 Tghari | Pasar Koboi ( Pasar Tunku Abd Halim) |
9 | Alor Setar | Setiap Hari | 8.00 Pagi - 1.00 Tghari | Simpang Kuala |
10 | Pokok Sena | Setiap Hari Kecuali Sabtu | 8.00 Pagi - 1.00 Tghari | Pasar Pokok Sena |
11 | Alor Setar | Setiap Hari | 8.00 Pagi - 1.00 Tghari | Taman Berjaya, Jalan Sultan Badlishah |
12 | Kuala Kedah | Setiap Hari | 8.00 Pagi - 1.00 Tghari | Kuala Kedah |
13 | Bukit Pinang | Rabu | 8.00 Pagi - 1.00 Tghari | Bukit Pinang |
14 | Alor Setar | Isnin | 8.00 Pagi - 1.00 Tghari | Taman Nuri, Jalan Datuk Kumbar |
15 | Alor Setar | Rabu, Jumaat, Ahad | 8.00 Pagi - 1.00 Tghari | Taman Wira, Mergong |
16 | Alor Setar | Sabtu | 8.00 Pagi - 1.00 Tghari | Stadium Darulaman |
17 | Alor Setar | Khamis | 8.00 Pagi - 1.00 Tghari | Hadapan TNB (Pasific) |