Versi-versi Windows 7
Dengan
Windows 7, Microsoft masih lagi menawarkan banyak edisi. Namun,
Microsoft dijangkakan memfokuskan pasarannya kepada dua edisi-Home
Premium dan Profesional, sebagaimana dengan Windows XP. Berikut adalah
senarai edisi yang disedia, dalam urutan menaik dari kurang maju (fitur
yang terbatas) ke paling maju:
Starter Edition
Edisi ringan untuk komputer netbook. Netbook adalah komputer bertenaga rendah yang khusus direka untuk tugas-tugas ringan seperti browsing web dan email. Dalam edisi ini, ciri Windows 7 akan kekurangan fitur-fitur yang lebih maju seperti Media Center, Aero Glass, fast user switching, sokongan multi-monitor, DVD playback, dan sokongan multitouch. Edisi ini bertujuan untuk menggantikan Windows XP pada komputer murah seperti netbook, pada masa ini pasaran ini didominasi oleh Windows XP. Edisi ini mungkin akan tersedia hanya sebagai prainstalasi oleh OEM.Home Basic
Edisi ini ditujukan untuk pasaran baru sahaja; iaitu untuk pelanggan yang mencari pengalaman baru Windows pada harga murah (sokongan Aero terhad, tidak ada fitur seperti Windows Media Center atau sokongan multitouch).Home Premium
Edisi ini direka untuk pengguna rumah dan fitur2 merangkumi seperti Media Center, sokongan multitouch, Aero Glass UI, dan sebagainya.Professional
Edisi ini direka bentuk untuk bekerja di rumah dan perniagaan kecil, dan fitur2 merangkumi backup rangkaian maju dan Encrypting File System.Enterprise
Fiturnya meliputi semua yang terdapat dalam Profesional dan tambahan perlindungan BitLocker. Ini mempunyai pilihan untuk menyulitkan USB flash drive dan hard disk luaran. Ini juga mempunyai DirectAccess, yang membolehkan pekerja remote untuk mengakses rangkaian syarikat tanpa menggunakan VPN, dan carian bersekutu.Harga : lesen pukal untuk syarikat, program Software Assurance
Ultimate
Fiturnya meliputi semua ciri-ciri yang tersedia pada Windows 7. Windows 7 edisi Ultimate adalah benar2 sama dengan edisi Enterprise. Perbezaan utama adalah edisi Enterprise akan dijual melalui lesen pukal untuk syarikat, juga melalui program Software Assurance. Edisi Ultimate, bagaimanapun, disediakan untuk pelanggan runcit.INFO TAMBAHAN :
windows 32 bit boleh menyokong 4GB max dan windows 62 bit boleh menyokong 8GB max
Jadual Perbandingan
Features | Starter | Home Basic | Home Premium | Professional | Enterprise | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|---|
OEM licensing | Retail and OEM licensing in Emerging markets | Retail and OEM licensing | Retail, OEM and Volume licensing[28] | Volume licensing[28] | Retail and OEM licensing | |
End of Support[29] | January 13, 2015 | January 13, 2015 | January 13, 2015 | January 14, 2020 | January 14, 2020 | January 13, 2015 |
Maximum physical memory (RAM) (64-bit mode)[30][31] | N/A | 8 GB | 16 GB | 192 GB | 192 GB | 192 GB |
Maximum physical memory (RAM) (32-bit mode)[31] | 2 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
32-bit and 64-bit versions | 32-bit only | Both (64-bit disc not included) | Both | Both | Both | Both |
Maximum physical CPUs supported [32] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Backup and Restore Center[33] | Cannot back up to network | Cannot back up to network | Cannot back up to network | Yes | Yes | Yes |
Remote Desktop (Client and Host) | Client only | Client only | Client only | Yes | Yes | Yes |
HomeGroup (create and join) | Join only | Join only | Yes | Yes | Yes | Yes |
Multiple monitors | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fast user switching | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Desktop Wallpaper Changeable | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Desktop Window Manager | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Windows Mobility Center | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Windows Aero | No | Partial | Yes | Yes | Yes | Yes |
Multi-Touch | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Premium Games Included | No | No | Yes | Disabled by default | Disabled by default | Yes |
Windows Media Center | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Windows Media Player Remote Media Experience[34] | No | No | Yes[35] | Yes[35] | Yes[35] | Yes[35] |
Dynamic Disks [36] | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Encrypting File System | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Location Aware Printing | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Network printing | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Internet connection sharing | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Presentation Mode | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Group Policy[37] | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Offline Files and Folder redirection[37] | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Windows Server domain joining | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Windows XP Mode[38] | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Software Restriction Policies | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
Aero glass remoting[39][40] | No | No | No | No | Yes | Yes |
Windows Media Player multimedia redirection[40] | No | No | No | No | Yes[35] | Yes[35] |
Audio recording over Terminal Services[40] | No | No | No | No | Yes | Yes |
Multi-display Terminal Services[40] | No | No | No | No | Yes | Yes |
Enterprise Search Scopes[37]:130 | No | No | No | No | Yes | Yes |
Federated Search[41] | No | No | No | No | Yes | Yes |
AppLocker | No | No | No | Create Policies, But Cannot Enforce | Create and Enforce Polices | Create and Enforce Polices |
BitLocker Drive Encryption | No | No | No | No | Yes | Yes |
BranchCache Distributed Cache | No | No | No | No | Yes | Yes |
DirectAccess | No | No | No | No | Yes | Yes |
Subsystem for Unix-based Applications | No | No | No | No | Yes | Yes |
Multilingual User Interface Pack | No | No | No | Yes, purchased separately | Yes | Yes |
Virtual Desktop Infrastructure (VDI) Enhancements[37]:130 | No | No | No | No | Yes | Yes |
Virtual Hard Disk Booting | No | No | No | No | Yes | Yes |
Starter | Home Basic | Home Premium | Professional | Enterprise | Ultimate |
sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_7_editions