| Negeri | Tahun 2014 (RM) [ Sekarang ] | Tahun 2013 (RM) |
|---|---|---|
| Perlis | 6.50 | 6.00 |
| Kedah | 7.00 | 7.00 |
| Pulau Pinang | 7.00 | 7.00 |
| Perak | 7.00 | 7.00 |
| Selangor | 7.00 | 7.00 |
| Negeri Sembilan | 6.50 | 6.50 |
| Melaka | 6.70 | 6.50 |
| Johor | 5.00/8.00* | 5.00/8.00* |
| Pahang | 7.00 | 7.00 |
| Terengganu | 4.50/7.00/7.60* | |
| Kelantan | 7.00 | 7.00 |
| Sarawak | 7.00 | 6.50 |
| Sabah | 7.00 | 7.00 |
| (WP) Kuala Lumpur/Putrajaya/Labuan | 7.00 | 7.00 |
*
Perbezaan kadar bayaran zakat fitrah di negeri Johor dan
Terengganu adalah berdasarkan harga, gred dan jenis beras yang dimakan